La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a publié la liste des partis politiques candidats aux élections législatives du 16 février 2020. C’est au cours d’une conférence de presse animée ce mardi 7 janvier 2020 par le président de ladite institution.
Dans sa communication, Me Salif Kébé, président de l’institution a annoncé 29 listes dont celle du RPG arc-en-ciel qui participeront aux législatives du 16 février 2020. « Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme des élections législatives du 16 février prochain, la CENI a mis en place une commission de réception et de gestion des candidatures.
A l’issu des travaux de la commission, la situation se présente de la manière suivante :
-Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, vingt-neuf (29) partis politiques ont été retenus. C’est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats.
-Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus; Autrement pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions 14 partis ont présenté des candidatures ».
A rappeler que plusieurs partis politiques non pas déposé leur candidature qui sont entre autres, l’UFDG, l’UFR, BL PEDN…..
- Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle :
| N° | PARTIS POLITIQUES | SIGLES | NOMBRE DE CANDIDATS SUR LA LISTE |
| 1 | Rassemblement pour la Renaissance et le Développement | RRD | 76 |
| 2 | Rassemblement Guinéen pour l’Unité et le Développement | RGUD | 76 |
| 3 | Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté | FIDEL | 76 |
| 4 | Union Démocratique de Guinée | UDG | 76 |
| 5 | Mouvement des Patriotes pour le Développement | MPD | 76 |
| 6 | Union des Forces Démocratiques | UFD | 76 |
| 7 | Rassemblement pour le Développement intégré de la Guinée | RDIG | 76 |
| 8 | Parti pour la Paix et le Développement | PPD | 76 |
| 9 | Alliance pour le Renouveau National | ARN | 76 |
| 10 | Rassemblement pour la République | RPR | 76 |
| 11 | Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès | PGRP | 76 |
| 12 | Guinée Pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | 76 |
| 13 | Nouvelle Génération pour la République | NGR | 76 |
| 14 | Guinée Unie pour le Développement | GUD | 76 |
| 15 | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 76 |
| 16 | Union des Forces du Changement | UFC | 76 |
| 17 | Nouvelles Forces Démocratiques | NFD | 76 |
| 18 | RPG ARC EN CIEL | RPG AC | 76 |
| 19 | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 76 |
| 20 | Parti AFIA | AFIA | 76 |
| 21 | Rassemblement pour une Guinée prospère | RGP | 76 |
| 22 | Union pour la Défense des Intérêts Républicains | UDIR | 76 |
| 23 | Parti Démocrate Conservateur | PDC | 76 |
| 24 | Parti Guinéen de la Renaissance | PGR | 76 |
| 25 | ADC-BOC | ADC-BOC | 76 |
| 26 | Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement | PGPD | 76 |
| 27 | Génération Citoyenne | GECI | 76 |
| 28 | Alliance pour le Renouveau National | ARENA | 76 |
| 29 | Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain | PDG-RDA | 76 |
Rédaction










